Le quartier en chiffres
מספר תושבים 21,703
מספר בתי אב 7,132
דירוג סוציואקונומי * 1.55 (בסולם של 1-10) ממוצע עירוני – 3
* נתוני העוני אינם מצביעים בהכרח על אוכלוסיות במצוקה אלא בעיקר על הבחירה של התושבים בה באורח חיים מסוים.
השכונה מתאפיינת בשיעור גבוה יחסית של השתתפות בשוק העבודה מבין השכונות החרדיות, סה"כ מקרב כלל התושבים שיעור המועסקים זהה לממוצע בירושלים ועומד על – 69%, בקרב הגברים – 58%, ובקרב הנשים- 77%. (מכון ירושלים)
אוכלוסיה לפי גיל (Population selon tranches d'ages)
גיל | בית וגן | ירושלים |
---|---|---|
0-9 | 5360 | 220350 |
10-19 | 5600 | 181800 |
20-29 | 4580 | 154490 |
30-39 | 2020 | 111140 |
40-49 | 1240 | 84640 |
50-59 | 960 | 67540 |
60-69 | 850 | 56720 |
70-79 | 880 | 36200 |
80-89 | 670 | 18780 |
,+90 | 190 | 4780 |
סך הכל | 22330 | 936430 |
גיל ממוצע | 20.3 | 24 |
האוכלוסיה היא יותר צעירה ממצועה ירושלים
דירות לפי שטח (Appartements selon leur superficie)
מר | בית וגן | רמת שרת | קרית היובל | ירושלים |
---|---|---|---|---|
40-0 | 484 | 21 | 917 | 22522 |
60-41 | 522 | 184 | 3167 | 44333 |
80-61 | 1179 | 680 | 1491 | 60063 |
100-81 | 1330 | 1046 | 1128 | 55401 |
140-101 | 962 | 1230 | 1016 | 44242 |
+141 | 285 | 568 | 400 | 10973 |
סה"כ | 4762 | 3729 | 8119 | 237534 |
שטח ממוצע לדירה (מ"ר) | 91 | 108 | 75 | 83 |
עליה
אם מצאתם טעות, תודיעו לנו
2,296 total views